Beschrijving
Waarom Patser eiwitshake?
Hoogwaardige kwaliteit.
Razendsnelle opname.
Lost perfect op.
Fijne structuur en smaakvol.
Boordevol aminozuren.
Momenten van inname.
De whey-shake vult essentiële aminozuren mogelijk weer aan die tijdens het sporten en/of de nacht zijn verbruikt en is daarom uitermate geschikt om in te nemen na de training of bij het ontbijt.
Geschikt voor alle sporters.
Ingrediënten
Banana
Wei-eiwit concentraat (melk), wei-eiwit isolaat (melk), natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel: Xantaan Gom, emulgator: zonnebloem Lecithine, zoetstof: Sucralose.
Chocolate
Coconut
Wei eiwit concentraat (melk), wei eiwit isolaat (melk), geraspte kokos, natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel: xanthaan gom, zonnebloem lecithinie, zoetstof: sucralose, zonnebloem lecitine, conserveermiddel: zwaveldioxide.
Strawberry
Wei-eiwit concentraat (melk), wei-eiwit isolaat (melk), cacaopoeder, natuurlijk aroma, aardbeienpoeder, verdikkingsmiddel: Xantaan Gom, emulgator: zonnebloem Lecithine, zoetstof: Sucralose.
Vanille
Wei-eiwit concentraat (melk), wei-eiwit isolaat (melk), natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel: Xantaan Gom, emulgator: zonnebloem Lecithine, zoetstof: Sucralose.
Reviews
Voedingswaarde
Voedingswaarde Wei-eiwit shake Banana
Samenstelling product | per 100 gram |
energetische waarde | 386,4 Kcal/ 1639,2 KJ |
vetten | 6,3 gram |
waarvan verzadigd | 2,1 gram |
koolhydraten | 4,6 gram |
waarvan suikers | 4,6 gram |
voedingsvezel | 0,4 gram |
eiwitten | 79,5 gram |
zout (NaCl) | 0,4 gram |
Voedingswaarde Wei-eiwit shake Chocolate
Samenstelling product | per 100 gram |
energetische waarde | 385,05 Kcal/ 1632,86 KJ |
vetten | 5.63 gram |
waarvan verzadigd | 2,06 gram |
koolhydraten | 5,04 gram |
waarvan suikers | 4,27 gram |
voedingsvezel | 1,47 gram |
eiwitten | 79,61 gram |
zout (NaCl) | 0,39 gram |
Voedingswaarde Wei-eiwit shake Coconut
Samenstelling product | per 100 gram |
energetische waarde | 420 Kcal / 1767 KJ |
vetten | 8,0 gram |
waarvan verzadigd | 3,7 gram |
koolhydraten | 7,7 gram |
waarvan suikers | 7,5 gram |
voedingsvezel | 0,8 gram |
eiwitten | 80 gram |
zout (NaCl) | 0,7 gram |
Voedingswaarde Wei-eiwit shake Strawberry
Samenstelling product | per 100 gram |
energetische waarde | 386,9 Kcal/ 1641,4 KJ |
vetten | 6.2 gram |
waarvan verzadigd | 2,1 gram |
koolhydraten | 6,4 gram |
waarvan suikers | 5,3 gram |
voedingsvezel | 0,6 gram |
eiwitten | 78,0 gram |
zout (NaCl) | 0,4 gram |
Voedingswaarde Wei-eiwit shake Vanilla
Samenstelling product | per 100 gram |
energetische waarde | 391,9 Kcal/ 1662,7 KJ |
vetten | 5,9 gram |
waarvan verzadigd | 2,0 gram |
koolhydraten | 6,5 gram |
waarvan suikers | 5,2 gram |
voedingsvezel | 0,4 gram |
eiwitten | 80,0 gram |
zout (NaCl) | 0,4 gram |
Aminozuurprofiel
Samenstelling aminozuren per 100 gram product. | |||
Alanine | 4875 mg | Lysine | 9360 mg |
Arginine | 2048 mg | Methionine | 2145 mg |
Aspartic acid | 10725 mg | Phenylalanine | 2925 mg |
Cystine | 2145 mg | Proline | 5263 mg |
Glutamic acid | 17648 mg | Serine | 4485 mg |
Glycine | 1365 mg | Threonine | 6533 mg |
Histidine | 1658 mg | Tryptophan | 1365 mg |
Isoleucine (BCAA) | 6240 mg | Tyrosine | 2535 mg |
Leucine (BCAA) | 10335 mg | Valine (BCAA) | 5753 mg |
Samenstelling aminozuren per 100 gram product. | |||
Alanine | 4775 mg | Lysine | 9168 mg |
Arginine | 2001 mg | Methionine | 2101 mg |
Aspartic acid | 10505 mg | Phenylalanine | 2865 mg |
Cystine | 2101 mg | Proline | 5253 mg |
Glutamic acid | 17286 mg | Serine | 4393 mg |
Glycine | 1337 mg | Threonine | 6399 mg |
Histidine | 1624 mg | Tryptophan | 1337 mg |
Isoleucine (BCAA) | 6112 mg | Tyrosine | 2483 mg |
Leucine (BCAA) | 10123 mg | Valine (BCAA) | 5635 mg |
Samenstelling aminozuren per 100 gram product. | |||
Alanine | 5034 mg | Lysine | 9408 mg |
Arginine | 2306 mg | Methionine | 2225 mg |
Aspartic acid | 11013 mg | Phenylalanine | 3249 mg |
Cystine | 2357 mg | Proline | 6074 mg |
Glutamic acid | 18164 mg | Serine | 4916 mg |
Glycine | 1888 mg | Threonine | 7022 mg |
Histidine | 1905 mg | Tryptophan | 1790 mg |
Isoleucine (BCAA) | 6290 mg | Tyrosine | 2955 mg |
Leucine (BCAA) | 10535 mg | Valine (BCAA) | 5912 mg |
Samenstelling aminozuren per 100 gram product. | |||
Alanine | 4775 mg | Lysine | 9168 mg |
Arginine | 2001 mg | Methionine | 2101 mg |
Aspartic acid | 10505 mg | Phenylalanine | 2865 mg |
Cystine | 2101 mg | Proline | 5253 mg |
Glutamic acid | 17286 mg | Serine | 4393 mg |
Glycine | 1337 mg | Threonine | 6399 mg |
Histidine | 1624 mg | Tryptophan | 1337 mg |
Isoleucine (BCAA) | 6112 mg | Tyrosine | 2483 mg |
Leucine (BCAA) | 10123 mg | Valine (BCAA) | 5635 mg |
Samenstelling aminozuren per 100 gram product. | |||
Alanine | 4867 mg | Lysine | 9344 mg |
Arginine | 2044 mg | Methionine | 2141 mg |
Aspartic acid | 10707 mg | Phenylalanine | 2920 mg |
Cystine | 2141 mg | Proline | 5353 mg |
Glutamic acid | 17617 mg | Serine | 4477 mg |
Glycine | 1363 mg | Threonine | 6521 mg |
Histidine | 1655 mg | Tryptophan | 1363 mg |
Isoleucine (BCAA) | 6229 mg | Tyrosine | 2531 mg |
Leucine (BCAA) | 10317 mg | Valine (BCAA) | 5743 mg |
Gebruiksadvies
Gebruiksadvies
mix 1 dosering à 30 gram (1 scoop) wei-eiwit met 200 – 300 ml water/ melk. Neem 1 tot 3 doseringen per dag waarvan 1 dosering direct na de training.